skip to main |
skip to sidebar
aquí les dejo el promedio final del Modulo de Procesador de Textos.
Existen algunas personas que no han redido la evaluación final esas personas tienen una semana de plazo (próximo miércoles) caso contrario serán desaprobados.
viernes, 5 de junio de 2009
Promedio Final de Microsoft Word - Turno Noche
aquí les dejo el promedio final del Modulo de Procesador de Textos.
Existen algunas personas que no han redido la evaluación final esas personas tienen una semana de plazo (próximo miércoles) caso contrario serán desaprobados.
Labels
- camana (1)
- camanejos extrajeros (1)
- CorelDraw (5)
- ejercicios de excel (1)
- EXAMEN FINAL DE POTHOSHOP (1)
- filmaciones (1)
- FLAHS (1)
- formulas de excel (1)
- fotos (1)
- Notas finales de Photshop (1)
- PHOTOSHOP (10)
- videos del extrajero (1)
- Visual Ba (1)
- Visual Basic 6.0 (1)
Blog Archive
-
►
2011
(3)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
-
►
2010
(21)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (3)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (3)
- ► 03/14 - 03/21 (3)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
-
▼
2009
(61)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (5)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (4)
- ► 10/18 - 10/25 (3)
- ► 10/11 - 10/18 (5)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (3)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (3)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ▼ 05/31 - 06/07 (3)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (5)
- ► 02/22 - 03/01 (4)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario